Blog entry by Mo. CoPAI
Anyone in the world
🌏 Bức Tranh Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam 2025
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh với GDP toàn quốc đạt 8,02%, trong đó đa số địa phương tăng trên 7%.
📈 Toàn cảnh tăng trưởng GRDP các địa phương
| Nhóm địa phương | Số lượng | Tốc độ tăng trưởng GRDP | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| Trên 10% | 6/34 | 11,0% – 11,89% | Quảng Ninh (11,89%), Hải Phòng (11,81%) dẫn đầu, tận dụng tốt vốn FDI và công nghiệp, dịch vụ tăng mạnh |
| 7% – 10% | 23/34 | 7,0% – 9,9% | Nhóm đông nhất, phản ánh xu thế phục hồi và mở rộng đồng đều |
| Dưới 7% | 5/34 | 5,84% – 6,9% | Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Long (thấp nhất 5,84%) |
🏙️ Đóng góp của các đầu tàu kinh tế
| Địa phương | Tăng trưởng (%) | Tỷ trọng đóng góp (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| TP.HCM | 7,53 | 23,11 | Dẫn đầu về đóng góp, dịch vụ tăng 8,76% chiếm 65,98% tăng trưởng |
| Hà Nội | - | 12,94 | Đứng thứ hai về tỷ trọng đóng góp |
| Hải Phòng | 11,81 | 8,58 | Tăng trưởng GRDP cao thứ hai cả nước |
| Đồng Nai | - | 5,49 | Giữ vai trò động lực cùng TP.HCM |
| Bắc Ninh | 10,3 | 5,32 | Trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn |
🌐 So sánh theo vùng kinh tế
| Vùng kinh tế | Tăng GRDP (%) | Đóng góp (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Đồng bằng sông Hồng | 9,74 | 36,41 | Vùng động lực tăng trưởng cao nhất |
| Đông Nam Bộ | 7,98 | 31,40 | Vùng có quy mô kinh tế lớn nhất |
| Bắc Trung Bộ | 8,37 | 6,47 | Thấp nhất trong 6 vùng |
Kết luận: Quảng Ninh và Hải Phòng là hai điểm sáng nổi bật, trong khi TP.HCM vẫn là trung tâm đóng góp lớn nhất. Sự phát triển vùng ngày càng rõ nét, tạo nền tảng cho liên kết kinh tế bền vững trong tương lai.
![]()
Nguồn: Báo Thanh Niên – Xem chi tiết bài gốc tại đây
[ Modified: Friday, 9 January 2026, 1:03 PM ]